<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>J-Log School</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/</link>
		<description>ロジスティクス・マネジメントのeラーニングサービス</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:09 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:09 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.7</generator>

		<item>
			<title>パスポートサービスのお知らせ</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=46</link>
			<category>申込方法</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>ご好評いただいているロジスティクスのeラーニングサービスで、ご要望が多かった全講座とレポートをすべてご利用いただけるパスポートサービスを開始いたします。現在、開講している講座とレポートはもちろん、今後開講される講座とレポートもすべてご利用いただけます。ただし、ご利用期間はお申込後、利用開始日から1年間とさせていただきます。この機会に是非ご利用ください。</description>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:49:08 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=46</guid>
		</item><item>
			<title>国際海上コンテナ輸送管理</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</link>
			<category>国際物流</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>国際海上輸送で中心的な海上コンテナ輸送について説明します。国際海上コンテナ輸送市場、輸送技術、コスト管理方法について詳細に説明します。(内容）マーケット・業界動向 海上運賃とマーケット 国際定期コンテナ船業界 関連業界　ターミナル、フォワーディング輸送技術 コンテナサイズとパレットサイズ コンテナ輸送中のダメージの種類とメカニズム ダメージ対策（梱包、荷役） 食品輸送技術コスト管理 海上運賃の見直し 輸送方法の変更ナレーション付きスライド　47ページ所要時間　約60分　利用期限　3ヶ月　テキスト付（全スライ...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:20:44 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</guid>
		</item><item>
			<title>IEによる物流業務改善</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</link>
			<category>物流改善</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>ロジスティクス管理で改善手法としては、通常ＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング）を応用した手法が中心となります。ＩＥは工場での生産管理上の効率向上のために研究され、実践されてきた手法です。工場内部での人の動き、モノの流れ、配置などの方法論として確立して、現在も日々研究されております。物流改善に応用される場合、おもに倉庫保管、倉庫作業、配送などに応用されています。ＩＥの研究対象から、企業が自らのコントロールできる経営資源の内部要因を中心に対象することになります。　当講義では、基礎的なインダストリアルエンジ...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクス・マーケティング（前編）</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27</link>
			<category>ロジスティクス・マネジメント</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>当講義では、ロジスティクス・マーケティングについて、マーケティングの基礎的知識から始まり、ロジスティクス・サービス・マーケティング、マーケティング戦略などについて、ロジスティクス業界のケースを交えて解説します。コンテンツ：1.マーケティングとは何か   ロジスティクスにおける４Ｐ2.ロジスティクスマーケティングの特性   サービスマーケティングとロジスティクスの関係3.マーケティング戦略（前編）  ロジスティクス業界をケースとしたＳＷＯＴ分析と５Ｆ分析による環境分析ナレーション付きスライド33ページ所要時間...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:55:39 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクスの歴史（１）商業資本主義の時代</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26</link>
			<category>ロジスティクスの歴史</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　当講義では、ロジスティクスの歴史について、大きくの商業資本主義の時代、産業資本主義の時代、金融情報資本主義の時代に区分して、歴史的な商業・産業構造の変化とロジスティクスの関連について学びます。　第一回は商業資本主義の時代についてです。温故知新。商業と情報産業と物流が一体化していた時代のロジスティクスを学ぶことで、新しい発見が生まれます。コンテンツ：商業資本主義時代のロジスティクス　大航海時代の東南アジア　日本と東南アジア交易　地中海交易　江戸時代の交易システムナレーション付きスライド　16ページ所要時間　...</description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:03:19 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26</guid>
		</item><item>
			<title>リードタイム・マネジメント</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=24</link>
			<category>ロジスティクス・マネジメント</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　商品ライフサイクルが短縮化している現在、企業の生産・販売活動ではリードタイム・マネジメントは非常に重要な課題です。ロジスティクス・マネジメントにおけるリードタイム・マネジメントの意義、課題などをわかりやすく解説します。コンテンツ：タイムベースの競争　商品リードタイムの短縮　　在庫圧縮への顧客圧力　重要予測の不確実性リードタイムの概念パイプライン・マネジメント　付加コスト時間の削減リードタイム・ギャップ　リードタイムギャップの短縮　需要予測の改善　　ナレーション付きスライド　16ページ所要時間　約15分　利...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:33:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=24</guid>
		</item><item>
			<title>人間工学による物流改善</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=22</link>
			<category>物流改善</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　当講義では、人間工学に基づく事故防止について学びます。非常に幅の広い人間工学の中で、物流作業に該当する事故原因と対策の概要について説明を行います。　　事故が発生するまでのエラーの種類や防止策などを知ることで、物流品質の向上、顧客サービスの向上、信頼の獲得につながります。コンテンツ：1.ヒューマンエラーとは何かヒューマンエラーと事故事故回避の基本的考え方2.エラー分類　　行動類型と情報処理プロセス類型3.ヒューマンエラーの要因と防止策　人間要因、作業環境要因、組織的要因、システム要因4.安全文化の構築ナレー...</description>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:34:33 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=22</guid>
		</item><item>
			<title>簡易型サプライチェーンマップ</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=20</link>
			<category>ロジスティクス診断</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>簡易型サプライチェーンマッピングフォーマットです。サプライチェーンマッピング分析のポイントも説明しています。国際物流ではこうしたB to Cの目に見えるロジスティクス業務が少なく、目に見えにくいB to Bがほとんどです。また海外取引ですから国際空港、国際港、税関などを経由しての業務となるため、さらにみえにくくなります。上手く流れている業務はよいのでしょうが、滞りがあると感じられる場合、可視化に顧客の不満がたまりがちなような気がします。まずは自社の物流の理解が一番ですが、具体的には、まずフローチャートを利用...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:26:18 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=20</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクスとカスタマーサービス</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=19</link>
			<category>ロジスティクス・マネジメント</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　ロジスティクス・マネジメントとカスタマーサービスの関係、管理上のポイントや課題などをわかりやすく説明しています。　ロジスティクスはサービスです。モノを運ぶサービスです。顧客が利用するまで、サービス自体には価値がありません。サービスで顧客満足を向上させるためには、カスタマーサービスの理解とそれに基づくサービスの提供が重要です。コンテンツ：１．カスタマーサービスとは何か２．カスタマーサービスと顧客維持３．サービス主導型ロジスティクスシステム顧客ニーズの確認、カスタマーサービスの目標設定、ロジスティクスシステム...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:49:43 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=19</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクス事業者評価チェックリスト</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=17</link>
			<category>ロジスティクス診断</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>ロジスティクス事業者の評価のためのチェックリストです。全20項目からなります。各項目1レベルから4レベルまでの評価をおこなうことで、物流事業者のレベルを数値評価が可能です。評価は自動的にチャート図化されます。エクセル形式です。お申し込みは下記「カートに入れる」ボタンをクリック後、お名前、フリガナ、メールアドレスをご記入の上、お申し込みください。詳しくは左側の「申込方法」をご参照ください。</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:37:29 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=17</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
