<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>J-Log School</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/</link>
		<description>ロジスティクス・マネジメントのeラーニングサービス</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:25:50 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:25:50 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.7</generator>

		<item>
			<title>欧米物流大手のポートフォリオ戦略</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=45</link>
			<category>分析レポート</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>ロジビズ3月号で掲載したレポートです。無料で参照可能です。</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:00:15 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=45</guid>
		</item><item>
			<title>2010年度ロジスティクス企業のグローバル経営環境</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=34</link>
			<category>分析レポート</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　2010年度日系ロジスティクス企業のグローバルな経営環境について外部環境分析したレポートです。無料で参照可能です。　世界経済および政治の側面について、図表を使いながら多角的に現状分析を行い、日系ロジスティクス企業のグローバル活動の方向性について説明しています。　PDFファイルをご希望な方はカートより申し込みください。お名前とメールアドレスを明記の上、「銀行振り込み」を選択してお申し込みください。無料です。（内容）1.経済的要因　競争条件の大幅な変更1−1新たな競争条件1−2米国の国家輸出戦略と新興国の内需...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:11:14 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=34</guid>
		</item><item>
			<title>国際海上コンテナ輸送管理</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</link>
			<category>国際物流</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>国際海上輸送で中心的な海上コンテナ輸送について説明します。国際海上コンテナ輸送市場、輸送技術、コスト管理方法について詳細に説明します。(内容）マーケット・業界動向 海上運賃とマーケット 国際定期コンテナ船業界 関連業界　ターミナル、フォワーディング輸送技術 コンテナサイズとパレットサイズ コンテナ輸送中のダメージの種類とメカニズム ダメージ対策（梱包、荷役） 食品輸送技術コスト管理 海上運賃の見直し 輸送方法の変更ナレーション付きスライド　47ページ所要時間　約60分　利用期限　3ヶ月　テキスト付（全スライ...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:20:44 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</guid>
		</item><item>
			<title>SSL認証による申込対応</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=36</link>
			<category>お知らせ</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>個人情報保護のためSSL認証による申込への対応を完了いたしました。</description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:17:24 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=36</guid>
		</item><item>
			<title>IEによる物流業務改善</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</link>
			<category>物流改善</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>ロジスティクス管理で改善手法としては、通常ＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング）を応用した手法が中心となります。ＩＥは工場での生産管理上の効率向上のために研究され、実践されてきた手法です。工場内部での人の動き、モノの流れ、配置などの方法論として確立して、現在も日々研究されております。物流改善に応用される場合、おもに倉庫保管、倉庫作業、配送などに応用されています。ＩＥの研究対象から、企業が自らのコントロールできる経営資源の内部要因を中心に対象することになります。　当講義では、基礎的なインダストリアルエンジ...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</guid>
		</item><item>
			<title>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール3月号を発行</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=29</link>
			<category>お知らせ</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール3月号を発行いたしました。ご購読を希望される方は、J-Logトップページからメールアドレスの登録をお願いします</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:22:53 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=29</guid>
		</item><item>
			<title>Logi-Biz ３月号に「欧米物流大手のポートフォリオ戦略」寄稿</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=28</link>
			<category>お知らせ</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>Logi-Biz３月号に寄稿記事「欧米物流大手のポートフォリオ戦略」が掲載されました。</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:59:55 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=28</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクス・マーケティング（前編）</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27</link>
			<category>ロジスティクス・マネジメント</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>当講義では、ロジスティクス・マーケティングについて、マーケティングの基礎的知識から始まり、ロジスティクス・サービス・マーケティング、マーケティング戦略などについて、ロジスティクス業界のケースを交えて解説します。コンテンツ：1.マーケティングとは何か   ロジスティクスにおける４Ｐ2.ロジスティクスマーケティングの特性   サービスマーケティングとロジスティクスの関係3.マーケティング戦略（前編）  ロジスティクス業界をケースとしたＳＷＯＴ分析と５Ｆ分析による環境分析ナレーション付きスライド33ページ所要時間...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:55:39 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27</guid>
		</item><item>
			<title>ロジスティクスの歴史（１）商業資本主義の時代</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26</link>
			<category>ロジスティクスの歴史</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　当講義では、ロジスティクスの歴史について、大きくの商業資本主義の時代、産業資本主義の時代、金融情報資本主義の時代に区分して、歴史的な商業・産業構造の変化とロジスティクスの関連について学びます。　第一回は商業資本主義の時代についてです。温故知新。商業と情報産業と物流が一体化していた時代のロジスティクスを学ぶことで、新しい発見が生まれます。コンテンツ：商業資本主義時代のロジスティクス　大航海時代の東南アジア　日本と東南アジア交易　地中海交易　江戸時代の交易システムナレーション付きスライド　16ページ所要時間　...</description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:03:19 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26</guid>
		</item><item>
			<title>リードタイム・マネジメント</title>
			<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=24</link>
			<category>ロジスティクス・マネジメント</category>
			<author>Koji Tanaka</author>
			<description>　商品ライフサイクルが短縮化している現在、企業の生産・販売活動ではリードタイム・マネジメントは非常に重要な課題です。ロジスティクス・マネジメントにおけるリードタイム・マネジメントの意義、課題などをわかりやすく解説します。コンテンツ：タイムベースの競争　商品リードタイムの短縮　　在庫圧縮への顧客圧力　重要予測の不確実性リードタイムの概念パイプライン・マネジメント　付加コスト時間の削減リードタイム・ギャップ　リードタイムギャップの短縮　需要予測の改善　　ナレーション付きスライド　16ページ所要時間　約15分　利...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:33:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=24</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>