<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/rss.php">
		<title>J-Log School</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/</link>
		<description>ロジスティクス・マネジメントのeラーニングサービス</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-09-07T08:24:41+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.7" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=45" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=34" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=36" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=29" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=45">
		<title>欧米物流大手のポートフォリオ戦略</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=45</link>
		<description>ロジビズ3月号で掲載したレポートです。無料で参照可能です。</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-03T21:00:15+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=34">
		<title>2010年度ロジスティクス企業のグローバル経営環境</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=34</link>
		<description>　2010年度日系ロジスティクス企業のグローバルな経営環境について外部環境分析したレポートです。無料で参照可能です。　世界経済および政治の側面について、図表を使いながら多角的に現状分析を行い、日系ロジスティクス企業のグローバル活動の方向性について説明しています。　PDFファイルをご希望な方はカートより申し込みください。お名前とメールアドレスを明記の上、「銀行振り込み」を選択してお申し込みください。無料です。（内容）1.経済的要因　競争条件の大幅な変更1−1新たな競争条件1−2米国の国家輸出戦略と新興国の内需...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-03T08:11:14+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37">
		<title>国際海上コンテナ輸送管理</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</link>
		<description>国際海上輸送で中心的な海上コンテナ輸送について説明します。国際海上コンテナ輸送市場、輸送技術、コスト管理方法について詳細に説明します。(内容）マーケット・業界動向 海上運賃とマーケット 国際定期コンテナ船業界 関連業界　ターミナル、フォワーディング輸送技術 コンテナサイズとパレットサイズ コンテナ輸送中のダメージの種類とメカニズム ダメージ対策（梱包、荷役） 食品輸送技術コスト管理 海上運賃の見直し 輸送方法の変更ナレーション付きスライド　47ページ所要時間　約60分　利用期限　3ヶ月　テキスト付（全スライ...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-15T00:20:44+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=36">
		<title>SSL認証による申込対応</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=36</link>
		<description>個人情報保護のためSSL認証による申込への対応を完了いたしました。</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-05-26T23:17:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33">
		<title>IEによる物流業務改善</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</link>
		<description>ロジスティクス管理で改善手法としては、通常ＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング）を応用した手法が中心となります。ＩＥは工場での生産管理上の効率向上のために研究され、実践されてきた手法です。工場内部での人の動き、モノの流れ、配置などの方法論として確立して、現在も日々研究されております。物流改善に応用される場合、おもに倉庫保管、倉庫作業、配送などに応用されています。ＩＥの研究対象から、企業が自らのコントロールできる経営資源の内部要因を中心に対象することになります。　当講義では、基礎的なインダストリアルエンジ...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-02T21:40:37+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=29">
		<title>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール3月号を発行</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=29</link>
		<description>J-Logロジスティクスマネジメント情報メール3月号を発行いたしました。ご購読を希望される方は、J-Logトップページからメールアドレスの登録をお願いします</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-17T07:22:53+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
