<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/rss.php">
		<title>J-Log School</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/</link>
		<description>ロジスティクス・マネジメントのeラーニングサービス</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-19T14:46:39+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.7" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=46" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=46">
		<title>パスポートサービスのお知らせ</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=46</link>
		<description>ご好評いただいているロジスティクスのeラーニングサービスで、ご要望が多かった全講座とレポートをすべてご利用いただけるパスポートサービスを開始いたします。現在、開講している講座とレポートはもちろん、今後開講される講座とレポートもすべてご利用いただけます。ただし、ご利用期間はお申込後、利用開始日から1年間とさせていただきます。この機会に是非ご利用ください。</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-10-03T18:49:08+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37">
		<title>国際海上コンテナ輸送管理</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=37</link>
		<description>国際海上輸送で中心的な海上コンテナ輸送について説明します。国際海上コンテナ輸送市場、輸送技術、コスト管理方法について詳細に説明します。(内容）マーケット・業界動向 海上運賃とマーケット 国際定期コンテナ船業界 関連業界　ターミナル、フォワーディング輸送技術 コンテナサイズとパレットサイズ コンテナ輸送中のダメージの種類とメカニズム ダメージ対策（梱包、荷役） 食品輸送技術コスト管理 海上運賃の見直し 輸送方法の変更ナレーション付きスライド　47ページ所要時間　約60分　利用期限　3ヶ月　テキスト付（全スライ...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-15T00:20:44+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33">
		<title>IEによる物流業務改善</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=33</link>
		<description>ロジスティクス管理で改善手法としては、通常ＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング）を応用した手法が中心となります。ＩＥは工場での生産管理上の効率向上のために研究され、実践されてきた手法です。工場内部での人の動き、モノの流れ、配置などの方法論として確立して、現在も日々研究されております。物流改善に応用される場合、おもに倉庫保管、倉庫作業、配送などに応用されています。ＩＥの研究対象から、企業が自らのコントロールできる経営資源の内部要因を中心に対象することになります。　当講義では、基礎的なインダストリアルエンジ...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-02T21:40:37+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27">
		<title>ロジスティクス・マーケティング（前編）</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=27</link>
		<description>当講義では、ロジスティクス・マーケティングについて、マーケティングの基礎的知識から始まり、ロジスティクス・サービス・マーケティング、マーケティング戦略などについて、ロジスティクス業界のケースを交えて解説します。コンテンツ：1.マーケティングとは何か   ロジスティクスにおける４Ｐ2.ロジスティクスマーケティングの特性   サービスマーケティングとロジスティクスの関係3.マーケティング戦略（前編）  ロジスティクス業界をケースとしたＳＷＯＴ分析と５Ｆ分析による環境分析ナレーション付きスライド33ページ所要時間...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-01T22:55:39+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26">
		<title>ロジスティクスの歴史（１）商業資本主義の時代</title>
		<link>http://www.logistics-japan.jp/school/index.php?ID=26</link>
		<description>　当講義では、ロジスティクスの歴史について、大きくの商業資本主義の時代、産業資本主義の時代、金融情報資本主義の時代に区分して、歴史的な商業・産業構造の変化とロジスティクスの関連について学びます。　第一回は商業資本主義の時代についてです。温故知新。商業と情報産業と物流が一体化していた時代のロジスティクスを学ぶことで、新しい発見が生まれます。コンテンツ：商業資本主義時代のロジスティクス　大航海時代の東南アジア　日本と東南アジア交易　地中海交易　江戸時代の交易システムナレーション付きスライド　16ページ所要時間　...</description>
		<dc:creator>Koji Tanaka</dc:creator>
		<dc:date>2010-02-20T09:03:19+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

